Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Döviz Cinsi Alış Satış Efektif Alış Efektif Satış
ABD DOLARI 6.7375 6.7496 6.7328 6.7597
AVUSTRALYA DOLARI 4.1532 4.1803 4.1341 4.2053
DANİMARKA KRONU 0.97962 0.98444 0.97894 0.98670
EURO 7.3253 7.3385 7.3201 7.3495
İNGİLİZ STERLİNİ 8.2889 8.3321 8.2831 8.3446
İSVİÇRE FRANGI 6.9077 6.9520 6.8973 6.9624
İSVEÇ KRONU 0.66980 0.67673 0.66933 0.67829
KANADA DOLARI 4.7976 4.8192 4.7798 4.8375
KUVEYT DİNARI 21.4879 21.7690 21.1656 22.0956
NORVEÇ KRONU 0.65582 0.66023 0.65536 0.66175
SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 1.7919 1.7951 1.7784 1.8086
100 JAPON YENİ 6.1691 6.2100 6.1463 6.2336
BULGAR LEVASI 3.7246 3.7733
RUMEN LEYİ 1.5077 1.5274
RUS RUBLESİ 0.08865 0.08981